<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.notforsnowboard &#187; Samtalen</title>
	<atom:link href="http://blog.notforsnowboard.com/kategori/samtalen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.notforsnowboard.com</link>
	<description>Markedsføring, kommunikasjon, design, reklame og teknologi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 23:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hvem er deltakerene, og hva gjør de?</title>
		<link>http://blog.notforsnowboard.com/2008/01/23/hvem-er-deltakerene-og-hva-gj%c3%b8r-de/</link>
		<comments>http://blog.notforsnowboard.com/2008/01/23/hvem-er-deltakerene-og-hva-gj%c3%b8r-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 17:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samtalen]]></category>
		<category><![CDATA[Brukssituasjoner]]></category>
		<category><![CDATA[E-business]]></category>
		<category><![CDATA[Informasjonsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale-nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notforsnowboard.com/2008/01/23/hvem-er-deltakerene-og-hva-gj%c3%b8r-de/</guid>
		<description><![CDATA[Noen interessante tall fra Forrester (via BusinessWeek) som beskriver deltakerene i sosiale-nettverk , og hva de gjør. Tallene gjelder desverre kun for US of A, men bør vel illustrere noen viktige trender også her hjemme. Og ikke nok med det, &#8211; grafikken er et feiende flott eksempel på god informasjonsdesign. Flere knakende gode eksempler finner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="0724_6insiid_a.gif" href="http://blog.notforsnowboard.com/wp-content/uploads/2008/01/0724_6insiid_a.gif"><img src="http://blog.notforsnowboard.com/wp-content/uploads/2008/01/0724_6insiid_a.thumbnail.gif" alt="0724_6insiid_a.gif" align="right" /></a>Noen interessante tall fra <a href="http://www.forrester.com" target="_blank">Forrester</a> (via <a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/07_24/b4038403.htm" target="_blank">BusinessWeek</a>) som beskriver deltakerene i sosiale-nettverk , og hva de gjør. Tallene gjelder desverre kun for US of A, men bør vel illustrere noen viktige trender også her hjemme.</p>
<p>Og ikke nok med det, &#8211; grafikken er et feiende flott eksempel på god informasjonsdesign. Flere knakende gode eksempler finner du på <a href="http://www.visualcomplexity.com/vc/" target="_blank">VisualComplexity.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.notforsnowboard.com/2008/01/23/hvem-er-deltakerene-og-hva-gj%c3%b8r-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace milevis foran Facebook</title>
		<link>http://blog.notforsnowboard.com/2008/01/18/myspace-milevis-foran-facebook/</link>
		<comments>http://blog.notforsnowboard.com/2008/01/18/myspace-milevis-foran-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samtalen]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale-nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikk]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notforsnowboard.com/2008/01/18/myspace-milevis-foran-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har ikke skrevet så mye om sosialenettverk her, men jeg følger med og deltar flittig selv. Ramlet nettopp over en liten tabell med statistikk som viser &#8220;markedsandelen&#8221; (USA) til de 10 største nettverkene. Tallene viser at MySpace ligger milevis foran Facebook, men at det er bevegelser i dette bildet til fordel for Facebook. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.notforsnowboard.com/wp-content/uploads/2008/01/facebook.jpg" alt="facebook" /></p>
<p>Jeg har ikke skrevet så mye om sosialenettverk her, men jeg følger med og deltar flittig selv. Ramlet nettopp over en liten <a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/16/facebook-up-but-myspace-still-leads-by-a-very-very-very-long-way/" target="_blank">tabell med statistikk</a> som viser &#8220;markedsandelen&#8221; (USA) til de 10 største nettverkene.</p>
<p>Tallene viser at <a href="http://myspace.com">MySpace</a> ligger milevis foran <a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a>, men at det er bevegelser i dette bildet til fordel for Facebook.</p>
<p>Det blir spennende å se hvordan disse tallene ser ut til neste år.</p>
<p>(via <a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/16/facebook-up-but-myspace-still-leads-by-a-very-very-very-long-way/" target="_blank">TechCrunch</a>)</p>
<p>Oppdatering: TechCrunch kommenterer tallene fra undersøkelsen til Hitwise med en ny post. Her nyanseres bildet endel ved hjelp av <a href="http://www.techcrunch.com/2008/01/16/myspace-may-still-dominate-in-the-us-but-surprise-facebook-is-catching-up-fast-worldwide/" target="_blank">trafikktall</a>, som viser at landskapet ser helt annerledes ut i Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.notforsnowboard.com/2008/01/18/myspace-milevis-foran-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukas web2.0: InviteShare</title>
		<link>http://blog.notforsnowboard.com/2007/07/22/ukas-web20-inviteshare/</link>
		<comments>http://blog.notforsnowboard.com/2007/07/22/ukas-web20-inviteshare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samtalen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale-nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notforsnowboard.com/2007/07/22/ukas-web20-inviteshare/</guid>
		<description><![CDATA[Det er mange spennende nye nettverk og tjenester man gjerne skulle ha testet. Felles for de fleste av disse er at de lanseres som &#8220;private beta&#8221; og at du derfor trenger en invitasjon for å bli med. Hvordan skal du få en slik invitasjon om du ikke allerede kjenner noen som er med? InviteShare er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er mange spennende nye nettverk og tjenester man gjerne skulle ha testet. Felles for de fleste av disse er at de lanseres som &#8220;private beta&#8221; og at du derfor trenger en invitasjon for å bli med. Hvordan skal du få en slik invitasjon om du ikke allerede kjenner noen som er med?</p>
<p><img src="http://blog.notforsnowboard.com/wp-content/uploads/2007/07/screenshot_4.png" alt="InviteShare" align="right" /></p>
<p><a href="http://www.inviteshare.com" target="_blank">InviteShare</a> er en tjeneste som hjelper deg å få invitasjoner til alle de nye deltakerstyrte nettverkene som er i &#8220;private beta&#8221;. Snedig tjeneste som faktisk fungerer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.notforsnowboard.com/2007/07/22/ukas-web20-inviteshare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joost</title>
		<link>http://blog.notforsnowboard.com/2007/06/05/joost/</link>
		<comments>http://blog.notforsnowboard.com/2007/06/05/joost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 15:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samtalen]]></category>
		<category><![CDATA[Digital-tv]]></category>
		<category><![CDATA[Rikt-innhold]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale-nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[Underholdning]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notforsnowboard.com/2007/06/05/joost/</guid>
		<description><![CDATA[Joost er det siste prosjektet til Niklas Zennström og Janus Friis, gutta bak tjenester som Kazaa og Skype. Og er etter min mening noe som absolutt er verd å bruke et par minutter eller flere på. Spørsmålet er ikke hvor stort dette kommer til å bli, men hvordan dette kommer til å forandre hele tv-bransjen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.notforsnowboard.com/wp-content/uploads/2007/06/joost.jpg" alt="Joost" /></p>
<p><a title="Jooost!" href="http://joost.com/" target="_blank">Joost</a> er det siste prosjektet til Niklas Zennström og Janus Friis, gutta bak tjenester som <a href="http://kazaa.com" target="_blank">Kazaa</a> og <a href="http://skype.com" target="_blank">Skype</a>. Og er etter min mening noe som absolutt er verd å bruke et par minutter eller flere på.</p>
<p>Spørsmålet er ikke hvor stort dette kommer til å bli, men hvordan dette kommer til å forandre hele tv-bransjen. Store ord? Ja, jeg vet. Dette er det første skikkelige eksempelet jeg til nå har sett på den sammensmeltningen av tv og internett vi har snakket og lest om de siste årene.</p>
<p>Når du ser de siste målingene av mediebruken til ungdommen, hvor tv til en stadighet må vike plass for internett og ikke minst fildeling, så er det ikke noe vanskelig regnestykke&#8230;</p>
<p>Joost har alt: innhold, interaktivitet, timing og ikke minst hype. Enda mer spennende er det å lese at <a href="http://www.viacom.com/" target="_blank">Viacom </a>er med som innholdsleverandør, og at en avtale med <a href="http://fox.com" target="_blank">Fox</a> er under forhandling.</p>
<p>Det jeg <em>faktisk </em>gleder meg mest til er alle de kreative løsningene denne kanalen vil gi oss som lever av kommunikasjon og reklame. Her vil det åpne seg en helt ny verden.</p>
<p>Joost er nå ute i &#8220;friends edition&#8221; og du trenger kun en invitasjon for å komme i gang. <a href="http://blog.notforsnowboard.com/2007/06/05/joost/#respond">Skriv en kommentar</a>, med e-post adresse, til denne posten så sender jeg deg en invitasjon :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.notforsnowboard.com/2007/06/05/joost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikroblogging</title>
		<link>http://blog.notforsnowboard.com/2007/05/24/ukas-web-20-tumblr/</link>
		<comments>http://blog.notforsnowboard.com/2007/05/24/ukas-web-20-tumblr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 21:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samtalen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notforsnowboard.com/2007/05/24/ukas-web-20-tumblr/</guid>
		<description><![CDATA[Nylig leste jeg et eller annet sted at de i år produseres like mye innhold som det er produsert hittil i historien, og at denne trenden er kun peker oppover. Tenker du etter er ikke dette så veldig rart. Vi har fått verktøy som gjør at alle og enhver (hvem er forresten Enhver?) i stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nylig leste jeg et eller annet sted at de i år produseres like mye innhold som det er produsert hittil i historien, og at denne trenden er kun peker oppover. Tenker du etter er ikke dette så veldig rart. Vi har fått verktøy som gjør at alle og enhver (hvem er forresten Enhver?) i stand til enkelt å ytre sine meninger eller skape innhold.</p>
<p>Det hotteste konseptet for innholdsproduksjon nå om dagen er mikroblogging. Jeg fikk øynene opp for dette for en stund tilbake da jeg prøvde <a title="Twitter" href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a>. Det var festlig i starten, men etterhvert så jeg ikke helt poenget. Twitter er en tjeneste hvor du lager din egen lille &#8220;<a href="http://twitter.com/notforsnowboard" target="_blank">Twitterblogg</a>&#8221; hvor du twittrer om det du gjør akkurat nå. Kanskje noe for kidsa, men neppe noe for meg.</p>
<p>Mitt neste møte med mikroblogging ble <a href="http://www.tumblr.com/" target="_blank">Tumblr</a>.  Om mulig, noe mer avansert og hundre ganger mer nyttig enn Twitter. Tumblr lar deg dumpe det du finner på nettet eller andre steder, som du mener andre kan være interessert i. Eller kanskje du bare vil spare en link eller et bilde til en senere anledning? Min Tumblelog finner du her: <a href="http://notforsnowboard.tumblr.com/" target="_blank">notforsnowboard.tumblr.com</a></p>
<p>Blir spennende å se hvor lenge dilla varer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.notforsnowboard.com/2007/05/24/ukas-web-20-tumblr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukas web 2.0: MindMeister</title>
		<link>http://blog.notforsnowboard.com/2007/03/24/ukas-web-20-mindmeister/</link>
		<comments>http://blog.notforsnowboard.com/2007/03/24/ukas-web-20-mindmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 13:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samtalen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirasjon]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiale-nettverk]]></category>
		<category><![CDATA[Web-2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.notforsnowboard.com/2007/03/24/ukas-web-20-mindmeister/</guid>
		<description><![CDATA[Ny spalte her på bloggen, &#8220;Ukas web 2.0&#8243; din guide til det beste av det siste :)  Denne uka presenterer jeg MindMeister, et ganske kult tenkeverktøy hvor du kan brainstorme online med venner/kollegaer i realtime! Ikke dårlig. Etter min mening fungerer dette ganske bra, og det beste med dette er at alle dine tankekart blir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.notforsnowboard.com/wp-content/uploads/2007/03/mindmeister.jpg" alt="MindMeister" /></p>
<p>Ny spalte her på bloggen, &#8220;Ukas web 2.0&#8243; din guide til det beste av det siste :)  Denne uka presenterer jeg <a title="MindMeister" href="http://www.mindmeister.com" target="_blank">MindMeister</a>, et ganske kult tenkeverktøy hvor du kan brainstorme online med venner/kollegaer i realtime! Ikke dårlig.</p>
<p>Etter min mening fungerer dette ganske bra, og det beste med dette er at alle dine tankekart blir lagret et sted. Men -  er det et verktøy jeg kommer til å bruke? Neppe. Jeg foretrekker heller den gode gamle måten, tusj og papir holder i massevis for meg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.notforsnowboard.com/2007/03/24/ukas-web-20-mindmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
